![]() |
| Das aktuelle Wetter und eine 8-Tage-Wettervorherschau finden Sie unter der Adresse www.weather.com/weather/local/USCA1269 |
| durchschnittliche Tagestemperaturen im Yosemite Valley | durchschnittliche Nachttemperaturen im Yosemite Valley |
| Januar | 9 ° C | -4 | Januar |
| Februar | 13 ° C | -3° C | Februar |
| März | 15 ° C | -1 ° C | März |
| April | 18 ° C | 2 ° C | April |
| Mai | 23 ° C | 6 ° C | Mai |
| Juni | 28 ° C | 9 ° C | Juni |
| Juli | 32 ° C | 12 ° C | Juli |
| August | 33 ° C | 13 ° C | August |
| September | 31 ° C | 9 ° C | September |
| Oktober | 24 ° C | 4 ° C | Oktober |
| November | 15 ° C | -1 ° C | November |
| Dezember | 9 ° C | -4 | Dezember |
| Durchschnittliche Niederschlagsmengen im Yosemite Valley in mm |
| Januar | 155 |
| Februar | 153 |
| März | 130 |
| April | 75 |
| Mai | 32 |
| Juni | 17 |
| Juli | 10 |
| August | 7 |
| September | 23 |
| Oktober | 52 |
| November | 137 |
| Dezember | 142 |